Welkom bij Catch!
HSV Catch is een bij de KNBSB aangesloten vereniging van ongeveer 150 tot 180 enthousiaste leden. Sinds 2014 hebben we ons onderkomen gevonden op Sportpark Westvliet in Leidschendam-Voorburg.
Honkbal en softbal is een tactische teamsport, de afwisseling tussen slaan (hitting) en in het veld staan (fielding) maakt deze sport zo boeiend. Bij HSV Catch zijn er teams voor alle leeftijdscategorieën, voor zowel honkbal (jongens/heren) en softbal (meisjes/dames/heren).
Catch kalender
Wo 9 juli | ALV |
Za 19 juli - 17.00 | Slowpitch en BBQ 16+ |
Za 23 aug - 17.00 | Hot Summer Afternoon 16- |
vr 10 okt | End of season - feest |
Wedstrijden
Wedstrijden komende week
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats | Status |
---|---|---|---|---|---|
9-Jul | 19:00 | Zwijndrecht HB U21-1 | Catch HB U21-1 | ZWIJNDRECHT | Te spelen |
11-Jul | 19:00 | Adegeest HS4 | Catch HS1 | VOORSCHOTEN | Te spelen |
11-Jul | 19:00 | Portland Poema's DS1 | Catch DS1 | ROTTERDAM | Te spelen |
11-Jul | 19:30 | Catch DS2 | Neptunus DS3 | 'S-GRAVENHAGE | Te spelen |
12-Jul | 12:00 | Catch HB U15-2 | Catch HB U15-1 | 'S-GRAVENHAGE | Te spelen |
12-Jul | 14:00 | Schiedam H2 | Catch H1 | SCHIEDAM | Te spelen |
13-Jul | 10:00 | Catch BM1 | Adegeest BM1 | 'S-GRAVENHAGE | Te spelen |
13-Jul | 10:00 | Blue Birds HB U12-1 | Catch HB U12-1 | DELFT | Te spelen |
13-Jul | 11:00 | Spikes HB U21-1 | Catch HB U21-1 | SPIJKENISSE | Te spelen |
13-Jul | 12:00 | Catch SB U15-1 | Alphians/Adegeest SB U15-1 | 'S-GRAVENHAGE | Te spelen |
13-Jul | 12:00 | Catch HB U21-1 | Spikes HB U21-1 | SPIJKENISSE | Te spelen |
13-Jul | 12:00 | Blue Birds SB U21-1 | Catch SB U21-1 | DELFT | Te spelen |
Uitslagen
Uitslagen afgelopen week
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
4 jul. | 19:30 | Catch HS1 | Biënto HS1 | 6 - 13 |
5 jul. | 10:00 | Blue Birds BM1 | Catch BM1 | 0 - 0 |
5 jul. | 10:30 | Adegeest HB U15-1 | Catch HB U15-2 | 17 - 7 |
5 jul. | 12:00 | Catch HB U15-1 | Blue Birds HB U15-1 | 12 - 1 |
5 jul. | 15:00 | Catch HB U21-1 | Zwijndrecht HB U21-1 | 9 - 14 |
6 jul. | 10:00 | Catch H1 | Urban 010 H1 | 0 - 7 |
6 jul. | 13:00 | Euro Stars HB U12-1 | Catch HB U12-1 | |
6 jul. | 15:00 | Storks DS3 | Catch DS2 | |
7 jul. | 19:00 | Catch DS1 | Schiedam DS1 | 16 - 0 |