Concept Teamindeling 2021
In onderstaand overzicht vind je de concept teamindeling 2021. Dit is nog niet de definitieve teamindeling voor seizoen 2021, er worden mogelijk nog enkele wijzigingen gedaan en voor sommige teams is de indeling nog niet vastgesteld.
Sport | Team Sortering | Team 2021 | Roepnaam | Volledige naam (1) | Total |
---|---|---|---|---|---|
Beeball | 2 | BM1 | Abel L | Laan, Abel van der | 1 |
Abel O | Offers, Abel | 1 | |||
Codey | Güntenspergen, Codey | 1 | |||
Floris | Laar, Floris van | 1 | |||
Francis | Collins, Francis | 1 | |||
Kobe | Pijpaert, Kobe | 1 | |||
Max | Willems, Max | 1 | |||
Megan | Baren, Megan van | 1 | |||
Tobias | Ng, Tobias | 1 | |||
BM1 Totaal | 9 | ||||
Beeball Totaal | 9 | ||||
Honkbal | 1 | PH1 | Daniel | Tops, Daniel | 1 |
Finn | Hopley, Finn | 1 | |||
Hugo | Graaf, Hugo de | 1 | |||
Jesper | Sauren, Jesper | 1 | |||
Johnathan | Helwig, Johnathan | 1 | |||
Kento | Nakamura, Kento | 1 | |||
Levi | Offers, Levi | 1 | |||
Mack | Wilt, Mack van der | 1 | |||
Max Bö | Böhm, Max | 1 | |||
Max Br | Brandhorst, Max | 1 | |||
Quintin | Bredauw, Quintin | 1 | |||
Tom | Boone, Tom | 1 | |||
Vince | Kortenbach, Vince | 1 | |||
Yaron | Troeman, Yaron | 1 | |||
PH1 Totaal | 14 | ||||
3 | AH1 | Aidan | Krijger, Aidan | 1 | |
Aiden | Christiaan, Aiden | 1 | |||
Cody | Grannetia, Cody | 1 | |||
Dion | Hesse, Dion | 1 | |||
Eise | Zimmerman, Eise | 1 | |||
Florijn | Peppels, Florijn | 1 | |||
Jay | Stammes, Jay | 1 | |||
Jonas | Pijpaert, Jonas | 1 | |||
Lars | Huf, Lars | 1 | |||
Mikel | Someren, Mikel van | 1 | |||
Milo | Eerenbeemt, Milo van den | 1 | |||
Ryan | Kinsey, Ryan | 1 | |||
Thijmen | Haan, Thijmen de | 1 | |||
Thymen | Goedee, Thymen | 1 | |||
Trevor | Bliemer, Trevor | 1 | |||
AH1 Totaal | 15 | ||||
4 | JH1 | Antonio | Pereira, Antonio | 1 | |
Christopher | Anasagasti, Christopher | 1 | |||
Didiël | Genao Reyes, Didiël | 1 | |||
Haruto | Arai, Haruto | 1 | |||
Johan | Heskes, Johan | 1 | |||
Naho-Yay | Hersisia, Naho-Yay | 1 | |||
Noah | Slootweg, Noah | 1 | |||
Oscar | Linden, Oscar van der | 1 | |||
Pascal | Moll, Pascal | 1 | |||
Quinten | Hoogendoorn, Quinten | 1 | |||
Ravi | Achterkamp, Ravi | 1 | |||
Rocco | Dumay, Rocco | 1 | |||
Vincent | Evers, Vincent | 1 | |||
JH1 Totaal | 13 | ||||
6 | H1 | Alejandro | Enguidanos, Alejandro | 1 | |
Boyd | Mollee, Boyd | 1 | |||
Chris | Seenarine, Chris | 1 | |||
Frank | Mos, Frank de | 1 | |||
Guillermo | Enguidanos, Guillermo | 1 | |||
Ivan | Hesse, Ivan | 1 | |||
Jimmy Joe | Mollee, Jimmy Joe | 1 | |||
Jordi | Almonte Acevedo, Jordi | 1 | |||
Leonardo Arturo | Yanez, Leonardo Arturo | 1 | |||
Marijn | Schippers, Marijn | 1 | |||
Mike | Botter, Mike | 1 | |||
Mikel | Jong, Mikel de | 1 | |||
Raúl | Almonte Acewedo, Raúl | 1 | |||
Sebastiaan | Cabooter, Sebastiaan | 1 | |||
Sherdion | Lucia, Sherdion | 1 | |||
Sheryles | Soerka, Sheryles | 1 | |||
Youri | Kemp, Youri | 1 | |||
Yuri | Gijben, Yuri | 1 | |||
H1 Totaal | 18 | ||||
Honkbal Totaal | 60 | ||||
Softbal | 1 | PS1 (Alleen de Catch Leden) | Ariane | Haan, de, Ariane | 1 |
Brechtje | Quant, Brechtje de | 1 | |||
Camille | Montecot, Camille | 1 | |||
Cyprus | Hernandez, Cyprus | 1 | |||
Frederieke | Madden, Frederieke | 1 | |||
Pippa | Daamen, Pippa | 1 | |||
PS1 Totaal | 6 | ||||
2 | AS1 (Alleen de Catch Leden) | Anna | Vries, Anna de | 1 | |
Eleonora | Beuken, Eleonora | 1 | |||
Emma G | Groeneveld, Emma | 1 | |||
Emma V | Veldhoven, Emma van | 1 | |||
Joany | Duffels, Joany | 1 | |||
Milou | Weert, Milou van | 1 | |||
Rianne | Zijpp, Rianne van der | 1 | |||
Zoë | Meurink, Zoë | 1 | |||
AS1 Totaal | 8 | ||||
3 | JS1 | Bibienne | Ankerman, Bibienne | 1 | |
Gitte | Janssen, Gitte | 1 | |||
Izabelle | Lodge, Izabelle | 1 | |||
Jill | Leening, Jill | 1 | |||
Lorena K | Kock, Lorena | 1 | |||
Lorena S | Spera, Lorena | 1 | |||
Meike | Meer, Meike van der | 1 | |||
Milou | Fernandez, Milou | 1 | |||
Nina | Janssen, Nina | 1 | |||
Senna | Montfort, Senna van | 1 | |||
Sterre | Tuunter, Sterre | 1 | |||
JS1 Totaal | 11 | ||||
4 | JS2 | Abiah | Abdelhalim, Abiah | 1 | |
Aidyn | Hazebroek, Aidyn | 1 | |||
Amber | Verwoert, Amber | 1 | |||
Esther | Welfing, Esther | 1 | |||
Famke | Kampen, Famke van | 1 | |||
Hailie | Buijnsters, Hailie | 1 | |||
Laurine | Linden, Laurine van der | 1 | |||
Leila | Cramwinckel, Leila | 1 | |||
Lotus | Bakker, Lotus | 1 | |||
Luca | Westering, Luca van | 1 | |||
Madelief | Weimar, Madelief | 1 | |||
Megan | Staub, Megan | 1 | |||
JS2 Totaal | 12 | ||||
5 | DS1 | Christel | Molina, Christel | 1 | |
Esmé | Blankenspoor, Esmé | 1 | |||
Gea | Hoogduin, Gea | 1 | |||
Gwen | Brinkman, Gwen | 1 | |||
Laura | Melissant, Laura | 1 | |||
Marusha | Fehling, Marusha | 1 | |||
Michelle | Leening, Michelle | 1 | |||
DS1 Totaal | 7 | ||||
6 | DS2 | Anne | Boekhouder, Anne | 1 | |
Eline | Konink, Eline de | 1 | |||
Eva | Hardeveld, Eva van | 1 | |||
Jeannely | Koeyers, Jeannely | 1 | |||
Kimberley | Hoenen, Kimberley | 1 | |||
Lianne | Drabbe, Lianne | 1 | |||
Lincy | Dijk, Lincy van | 1 | |||
Nicole | Choy, Nicole | 1 | |||
Tessa | Linden, Tessa van der | 1 | |||
DS2 Totaal | 9 | ||||
7 | DS3 | Annemarie | Schumacher, Annemarie | 1 | |
Annemieke | Moerman, Annemieke | 1 | |||
Annette | Cordesius, Annette | 1 | |||
Ayla | Polder, Ayla van de | 1 | |||
Claudia | Clemens, Claudia | 1 | |||
Erna | Buijs, Erna | 1 | |||
Gabrielle | Heskes, Gabrielle | 1 | |||
Ilse | De Bruijn, Ilse | 1 | |||
Inge | Wursten, Inge | 1 | |||
Mariëlle | Loo, Mariëlle van der | 1 | |||
Marjolein | Schumacher, Marjolein | 1 | |||
Monique H | Hoeven, Monique van der | 1 | |||
Monique R | Remmers, Monique | 1 | |||
Nicole | Koomen, Nicole | 1 | |||
Pe | Kuiper, Pe | 1 | |||
Saskia | Venlet, Saskia | 1 | |||
Yvonne | Gerven, Yvonne van | 1 | |||
DS3 Totaal | 17 | ||||
8 | HS1 | Alejandro | Enguidanos, Alejandro | 1 | |
Arno | Deursen, Arno van | 1 | |||
Raghmin | Adriana, Raghmin | 1 | |||
Remko | Veenman, Remko | 1 | |||
Sherman | Laveist, Sherman | 1 | |||
Steffan | Schobben, Steffan | 1 | |||
HS1 Totaal | 6 | ||||
9 | HS2 | Carlos | Ramirez Navarrete, Carlos | 1 | |
Frank | Buiskool, Frank | 1 | |||
Gert | Popkema, Gert | 1 | |||
Ivo | Ridder, Ivo | 1 | |||
Jose Carlos | Gonzales-Zúñiga, Jose Carlos | 1 | |||
Martin | Evers, Martin | 1 | |||
Pieter Joost | Kraker, Pieter Joost de | 1 | |||
Ton | Hoogduin, Ton | 1 | |||
Wout | Caminada, Wout | 1 | |||
HS2 Totaal | 9 | ||||
10 | SL1 | Annemieke | Moerman, Annemieke | 1 | |
Erna | Buijs, Erna | 1 | |||
Martin | Evers, Martin | 1 | |||
Monique | Remmers, Monique | 1 | |||
Nicole | Koomen, Nicole | 1 | |||
SL1 Totaal | 5 | ||||
Softbal Totaal | 90 | ||||
Grand Totaal | 159 |
NB: Voor de samenwerkingteams waar we samen met Red Lions optrekken, staan in bovenstaande tabel alleen de Catch leden.
Staat je naam hier niet tussen of klopt er iets niet? Stuur dan een email naar technisch.honk@hsv-catch.nl. Sta je ingedeeld en wilde je eigenlijk opzeggen voor seizoen 2021? Ga dan voor 31 december 2020 naar https://www.hsv-catch.nl/opzeggen.