Overzicht Teams HSV Catch
HB U15-1 (Honkbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Hearts HB U15-1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 224 | 142 | 27 |
2 | Red Lions HB U15-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 159 | 98 | 22 |
3 | Ridderkerk Rowdies HB U15-1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 166 | 96 | 21 |
4 | Grizzlies HB U15-2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 182 | 143 | 20 |
5 | Blue Hitters HB U15-1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 167 | 118 | 18 |
6 | Portland Poema's HB U15-2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 111 | 134 | 17 |
7 | Catch HB U15-1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 162 | 148 | 16 |
8 | Spikes HB U15-1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 112 | 161 | 9 |
9 | Adegeest HB U15-1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 77 | 148 | 6 |
10 | Storks HB U15-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 81 | 152 | 4 |
11 | Catch HB U15-2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 67 | 168 | 0 |
SB U15-1 (Fastpitch Softbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV SB U15-1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 251 | 74 | 36 |
2 | Red Lions SB U15-1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | 185 | 114 | 24 |
3 | Blue Birds SB U15-1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 204 | 174 | 22 |
4 | Saints SB U15-1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 186 | 167 | 19 |
5 | Grizzlies SB U15-2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 154 | 176 | 17 |
6 | Adegeest SB U15-1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 146 | 193 | 12 |
7 | Catch SB U15-1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 131 | 244 | 5 |
8 | Schiedam SB U15-1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 124 | 239 | 5 |
HB U21-1 (Honkbal U21)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles HB U21-1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 256 | 30 | 32 |
2 | Blue Birds HB U21-1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 166 | 84 | 24 |
3 | Vlaardingen Holy HB U21-1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 141 | 147 | 19 |
4 | Euro Stars HB U21-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 88 | 73 | 15 |
5 | Neptunus HB U21-2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 146 | 143 | 14 |
6 | Storks HB U21-1 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 79 | 172 | 8 |
7 | Braves HB U21-1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 87 | 176 | 6 |
8 | Catch HB U21-1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 82 | 220 | 6 |
SB U21-1 (Fastpitch Softbal U21)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam SB U21-1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 226 | 95 | 32 |
2 | Quick Amersfoort SB U21-1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 224 | 128 | 29 |
3 | Jeka SB U21-1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 2 | 167 | 77 | 22 |
4 | Houten Dragons SB U21-2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 190 | 122 | 20 |
5 | Catch SB U21-1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 137 | 192 | 11 |
6 | Blue Birds SB U21-1 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 134 | 213 | 10 |
7 | Adegeest SB U21-1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 151 | 228 | 10 |
8 | Neptunus SB U21-1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 86 | 260 | 4 |
HB U12-1 (Honkbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus HB U12-3 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 230 | 69 | 34 |
2 | Gophers HB U12-1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 110 | 70 | 24 |
3 | Biënto HB U12-1 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 119 | 102 | 20 |
4 | Adegeest HB U12-1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 131 | 111 | 20 |
5 | Catch HB U12-2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 107 | 130 | 18 |
6 | Grizzlies HB U12-1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 127 | 133 | 17 |
7 | Blue Birds HB U12-2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 105 | 138 | 12 |
8 | Saints HB U12-1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 93 | 143 | 12 |
9 | Catch HB U12-1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 99 | 102 | 11 |
10 | Storks HB U12-3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | 179 | 0 |
DS1 (Fastpitch Softbal Senioren Dames Vervolgcompetitie)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Amersfoort Ravens DS1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 84 | 66 | 13 |
2 | ROEF! DS2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 83 | 63 | 12 |
3 | Hilversum Hurricanes DS1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 79 | 57 | 11 |
4 | Caribe DS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 76 | 46 | 10 |
5 | Catch DS1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 76 | 90 | 10 |
6 | Sparks Haarlem DS3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 106 | 0 |
DS1 (Fastpitch Softbal Senioren Dames)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem DS2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 210 | 80 | 38 |
2 | Centrals/UVV DS1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 180 | 91 | 34 |
3 | HCAW DS1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 157 | 109 | 31 |
4 | Kinheim DS1 | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 168 | 93 | 28 |
5 | Onze Gezellen DS3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 206 | 170 | 26 |
6 | Cheetahs DS1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 4 | 92 | 95 | 21 |
7 | ROEF! DS2 | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 138 | 181 | 16 |
8 | Caribe DS1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 173 | 196 | 16 |
9 | Catch DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 137 | 181 | 14 |
10 | Hilversum Hurricanes DS1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 120 | 191 | 14 |
11 | Sparks Haarlem DS3 | 21 | 6 | 1 | 14 | 4 | 151 | 205 | 9 |
12 | Quick Amersfoort Ravens DS1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 0 | 107 | 247 | 7 |
DS2 (Fastpitch Softbal Senioren Dames)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro Stars DS3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 233 | 72 | 28 |
2 | Blue Hitters DS1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 184 | 93 | 27 |
3 | Zwijndrecht DS2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 176 | 113 | 23 |
4 | Orioles DS2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 171 | 159 | 18 |
5 | Catch DS2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 154 | 130 | 17 |
6 | Red Lions DS3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 158 | 159 | 15 |
7 | Islanders DS2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 113 | 131 | 12 |
8 | Neptunus DS4 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 146 | 237 | 9 |
9 | Storks DS3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 123 | 195 | 7 |
10 | Hellevoet Athletics DS2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 96 | 149 | 7 |
11 | Ridderkerk Rowdies DS2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 2 | 114 | 230 | 3 |
HS1 (Fastpitch Softbal Senioren Heren)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Lions HS3 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 277 | 147 | 27 |
2 | Catch HS1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 197 | 192 | 17 |
3 | Adegeest HS4 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 233 | 242 | 16 |
4 | Blue Birds HS2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 154 | 121 | 15 |
5 | Spikes HS3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 178 | 202 | 12 |
6 | Gophers HS1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 160 | 173 | 11 |
7 | Hellevoet Athletics HS1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 130 | 252 | 4 |
HB U12-2 (Honkbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus HB U12-3 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 230 | 69 | 34 |
2 | Gophers HB U12-1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 110 | 70 | 24 |
3 | Biënto HB U12-1 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 119 | 102 | 20 |
4 | Adegeest HB U12-1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 131 | 111 | 20 |
5 | Catch HB U12-2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 107 | 130 | 18 |
6 | Grizzlies HB U12-1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 127 | 133 | 17 |
7 | Blue Birds HB U12-2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 105 | 138 | 12 |
8 | Saints HB U12-1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 93 | 143 | 12 |
9 | Catch HB U12-1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 99 | 102 | 11 |
10 | Storks HB U12-3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | 179 | 0 |
HB U15-2 (Honkbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Hearts HB U15-1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 224 | 142 | 27 |
2 | Red Lions HB U15-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 159 | 98 | 22 |
3 | Ridderkerk Rowdies HB U15-1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 166 | 96 | 21 |
4 | Grizzlies HB U15-2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 182 | 143 | 20 |
5 | Blue Hitters HB U15-1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 167 | 118 | 18 |
6 | Portland Poema's HB U15-2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 111 | 134 | 17 |
7 | Catch HB U15-1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 162 | 148 | 16 |
8 | Spikes HB U15-1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 112 | 161 | 9 |
9 | Adegeest HB U15-1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 77 | 148 | 6 |
10 | Storks HB U15-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 81 | 152 | 4 |
11 | Catch HB U15-2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 67 | 168 | 0 |