Overzicht Teams HSV Catch
HB U15-1 (Honkbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grizzlies HB U15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 37 | 10 |
2 | Red Lions HB U15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 69 | 55 | 8 |
3 | Blue Hitters HB U15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 95 | 50 | 8 |
4 | Green Hearts HB U15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 55 | 32 | 7 |
5 | Catch HB U15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | 69 | 6 |
6 | Spikes HB U15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 57 | 5 |
7 | Storks HB U15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 56 | 4 |
8 | Ridderkerk Rowdies HB U15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | 38 | 3 |
9 | Portland Poema's HB U15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 34 | 1 |
10 | Catch HB U15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 71 | 0 |
11 | Adegeest HB U15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 57 | 0 |
SB U15-1 (Fastpitch Softbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saints SB U15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 70 | 58 | 10 |
2 | Red Lions SB U15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 80 | 56 | 10 |
3 | UVV SB U15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 20 | 8 |
4 | Blue Birds SB U15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 64 | 53 | 6 |
5 | Adegeest SB U15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 55 | 58 | 4 |
6 | Alphabirds SB U15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 49 | 66 | 4 |
7 | Catch SB U15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 42 | 70 | 2 |
8 | Schiedam SB U15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | 97 | 0 |
HB U21-1 (Honkbal U21)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles HB U21-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10 | 10 |
2 | Blue Birds HB U21-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 27 | 8 |
3 | Vlaardingen Holy HB U21-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 71 | 59 | 8 |
4 | Storks HB U21-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 81 | 6 |
5 | Catch HB U21-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38 | 58 | 4 |
6 | Euro Stars HB U21-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
7 | Neptunus HB U21-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 49 | 79 | 2 |
8 | Braves HB U21-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 57 | 0 |
SB U21-1 (Fastpitch Softbal U21)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam SB U21-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 81 | 55 | 10 |
2 | Quick Ravens SBU21-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 71 | 43 | 8 |
3 | Jeka SB U21-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 57 | 27 | 8 |
4 | Dragons/Centrals SB U21-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50 | 41 | 6 |
5 | Blue Birds SB U21-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 43 | 68 | 4 |
6 | Adegeest SB U21-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 37 | 2 |
7 | Catch SB U21-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 40 | 0 |
8 | Neptunus SB U21-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 62 | 0 |
HB U12-1 (Honkbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gophers HB U12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24 | 12 |
2 | Neptunus HB U12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 77 | 32 | 10 |
3 | Adegeest HB U12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 44 | 39 | 8 |
4 | Saints HB U12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 48 | 7 |
5 | Biënto HB U12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 21 | 6 |
6 | Blue Birds HB U12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 42 | 52 | 6 |
7 | Catch HB U12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 34 | 3 |
8 | Grizzlies HB U12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 35 | 46 | 3 |
9 | Catch HB U12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | 32 | 3 |
10 | Storks HB U12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 58 | 0 |
DS1 (Fastpitch Softbal Senioren Dames)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem DS2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 116 | 38 | 20 |
2 | Kinheim DS1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 94 | 46 | 16 |
3 | Centrals/UVV DS1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 83 | 34 | 14 |
4 | HCAW DS1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 73 | 48 | 14 |
5 | Catch DS1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 80 | 70 | 10 |
6 | Hilversum Hurricanes DS1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 69 | 96 | 9 |
7 | Onze Gezellen DS3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 92 | 103 | 8 |
8 | Sparks Haarlem DS3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 61 | 92 | 6 |
9 | ROEF! DS2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 84 | 118 | 6 |
10 | Caribe DS1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 70 | 104 | 6 |
11 | Cheetahs DS1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 39 | 60 | 5 |
12 | Quick Amersfoort Ravens DS1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 46 | 98 | 2 |
DS2 (Fastpitch Softbal Senioren Dames)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles DS2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 102 | 58 | 12 |
2 | Blue Hitters DS1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 65 | 40 | 10 |
3 | Zwijndrecht DS2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 62 | 34 | 8 |
4 | Euro Stars DS3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 6 |
5 | Red Lions DS3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 62 | 70 | 6 |
6 | Neptunus DS4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 41 | 71 | 4 |
7 | Catch DS2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 43 | 48 | 4 |
8 | Hellevoet Athletics DS2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 39 | 2 |
9 | Islanders DS1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 43 | 54 | 1 |
10 | Storks DS3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 41 | 69 | 1 |
11 | Ridderkerk Rowdies DS2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 56 | 0 |
HS1 (Fastpitch Softbal Senioren Heren)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Lions HS3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 98 | 48 | 10 |
2 | Catch HS1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 79 | 53 | 8 |
3 | Blue Birds HS2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 48 | 34 | 6 |
4 | Gophers HS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 73 | 59 | 6 |
5 | Adegeest HS4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 58 | 84 | 4 |
6 | Spikes HS3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 59 | 88 | 2 |
7 | Hellevoet Athletics HS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 81 | 0 |
HB U12-2 (Honkbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gophers HB U12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24 | 12 |
2 | Neptunus HB U12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 77 | 32 | 10 |
3 | Adegeest HB U12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 44 | 39 | 8 |
4 | Saints HB U12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 48 | 7 |
5 | Biënto HB U12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 21 | 6 |
6 | Blue Birds HB U12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 42 | 52 | 6 |
7 | Catch HB U12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 34 | 3 |
8 | Grizzlies HB U12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 35 | 46 | 3 |
9 | Catch HB U12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | 32 | 3 |
10 | Storks HB U12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 58 | 0 |
HB U15-2 (Honkbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grizzlies HB U15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84 | 37 | 10 |
2 | Red Lions HB U15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 69 | 55 | 8 |
3 | Blue Hitters HB U15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 95 | 50 | 8 |
4 | Green Hearts HB U15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 55 | 32 | 7 |
5 | Catch HB U15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | 69 | 6 |
6 | Spikes HB U15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 57 | 5 |
7 | Storks HB U15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 56 | 4 |
8 | Ridderkerk Rowdies HB U15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | 38 | 3 |
9 | Portland Poema's HB U15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 34 | 1 |
10 | Catch HB U15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 71 | 0 |
11 | Adegeest HB U15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 57 | 0 |