Team Pagina
Catch HB U12-1
Catch HB U12-1

Stand Poule 6696
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gophers HB U12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 24 |
2 | Neptunus HB U12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 66 | 25 |
3 | Blue Birds HB U12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 39 | 45 |
4 | Biënto HB U12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 35 | 21 |
5 | Adegeest HB U12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 28 | 31 |
6 | Saints HB U12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25 | 25 |
7 | Catch HB U12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 | 34 |
8 | Catch HB U12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 |
9 | Grizzlies HB U12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | 33 |
10 | Storks HB U12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 58 |
Competitie Programma
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | Details |
---|---|---|---|---|---|
3-Jun-2023 | 10:00 | Gophers HB U12-1 - Catch HB U12-2 | Steendijkpolder | MAASSLUIS | Details |
3-Jun-2023 | 10:00 | Catch HB U12-1 - Neptunus HB U12-3 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
10-Jun-2023 | 10:00 | Storks HB U12-3 - Catch HB U12-2 | Sportpark Kijkduin-Schapenatjesduin | 'S-GRAVENHAGE | Details |
10-Jun-2023 | 10:00 | Catch HB U12-1 - Gophers HB U12-1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
17-Jun-2023 | 10:00 | Saints HB U12-1 - Catch HB U12-1 | Sportcomplex Duyvestein | ROTTERDAM | Details |
18-Jun-2023 | 09:30 | Catch HB U12-2 - Grizzlies HB U12-1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
24-Jun-2023 | 10:00 | Catch HB U12-1 - Blue Birds HB U12-2 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
25-Jun-2023 | 10:00 | Adegeest HB U12-1 - Catch HB U12-2 | Van Beethovenlaan | VOORSCHOTEN | Details |
1-Jul-2023 | 12:30 | Catch HB U12-1 - Biënto HB U12-1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
2-Jul-2023 | 10:00 | Neptunus HB U12-3 - Catch HB U12-2 | Neptunus Familiestadion | ROTTERDAM | Details |
9-Jul-2023 | 13:30 | Catch HB U12-2 - Catch HB U12-1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
15-Jul-2023 | 10:00 | Saints HB U12-1 - Catch HB U12-2 | Sportcomplex Duyvestein | ROTTERDAM | Details |
15-Jul-2023 | 10:00 | Catch HB U12-1 - Storks HB U12-3 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
26-Aug-2023 | 10:30 | Grizzlies HB U12-1 - Catch HB U12-1 | Van Tuylpark | ZOETERMEER | Details |
27-Aug-2023 | 13:00 | Catch HB U12-2 - Blue Birds HB U12-2 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
2-Sep-2023 | 10:00 | Catch HB U12-1 - Adegeest HB U12-1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
3-Sep-2023 | 12:00 | Biënto HB U12-1 - Catch HB U12-2 | Kikkerpolder II | LEIDEN | Details |
10-Sep-2023 | 10:00 | Catch HB U12-2 - Gophers HB U12-1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
10-Sep-2023 | 13:00 | Neptunus HB U12-3 - Catch HB U12-1 | Neptunus Familiestadion | ROTTERDAM | Details |
16-Sep-2023 | 10:00 | Gophers HB U12-1 - Catch HB U12-1 | Steendijkpolder | MAASSLUIS | Details |
17-Sep-2023 | 12:30 | Catch HB U12-2 - Storks HB U12-3 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
23-Sep-2023 | 10:00 | Catch HB U12-1 - Saints HB U12-1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
23-Sep-2023 | 10:30 | Grizzlies HB U12-1 - Catch HB U12-2 | Van Tuylpark | ZOETERMEER | Details |
1-Oct-2023 | 10:00 | Blue Birds HB U12-2 - Catch HB U12-1 | Sportpark Kruithuisweg | DELFT | Details |
1-Oct-2023 | 10:00 | Catch HB U12-2 - Adegeest HB U12-1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
Uitslagen eigen wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
16-Apr-2023 | Catch HB U12-2 - Neptunus HB U12-3 | 3 - 13 |
16-Apr-2023 | Biënto HB U12-1 - Catch HB U12-1 | 8 - 1 |
6-May-2023 | Storks HB U12-3 - Catch HB U12-1 | 1 - 7 |
7-May-2023 | Catch HB U12-2 - Saints HB U12-1 | 2 - 2 |
13-May-2023 | Catch HB U12-1 - Grizzlies HB U12-1 | 1 - 1 |
14-May-2023 | Blue Birds HB U12-2 - Catch HB U12-2 | 7 - 4 |
17-May-2023 | Catch HB U12-1 - Catch HB U12-2 | 4 - 7 |
21-May-2023 | Adegeest HB U12-1 - Catch HB U12-1 | 4 - 1 |
21-May-2023 | Catch HB U12-2 - Biënto HB U12-1 | 6 - 8 |
Alle Uitslagen in deze Poule
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
15-Apr-2023 | Grizzlies HB U12-1 - Gophers HB U12-1 | 4 - 8 |
15-Apr-2023 | Storks HB U12-3 - Adegeest HB U12-1 | 5 - 11 |
16-Apr-2023 | Catch HB U12-2 - Neptunus HB U12-3 | 3 - 13 |
16-Apr-2023 | Blue Birds HB U12-2 - Saints HB U12-1 | 6 - 13 |
16-Apr-2023 | Biënto HB U12-1 - Catch HB U12-1 | 8 - 1 |
22-Apr-2023 | Gophers HB U12-1 - Blue Birds HB U12-2 | 11 - 6 |
22-Apr-2023 | Saints HB U12-1 - Biënto HB U12-1 | 0 - 9 |
23-Apr-2023 | Neptunus HB U12-3 - Storks HB U12-3 | 17 - 2 |
23-Apr-2023 | Adegeest HB U12-1 - Grizzlies HB U12-1 | 7 - 6 |
6-May-2023 | Storks HB U12-3 - Catch HB U12-1 | 1 - 7 |
6-May-2023 | Grizzlies HB U12-1 - Neptunus HB U12-3 | 10 - 17 |
7-May-2023 | Catch HB U12-2 - Saints HB U12-1 | 2 - 2 |
7-May-2023 | Biënto HB U12-1 - Blue Birds HB U12-2 | 5 - 7 |
13-May-2023 | Gophers HB U12-1 - Biënto HB U12-1 | 7 - 5 |
13-May-2023 | Saints HB U12-1 - Storks HB U12-3 | 10 - 8 |
13-May-2023 | Catch HB U12-1 - Grizzlies HB U12-1 | 1 - 1 |
14-May-2023 | Neptunus HB U12-3 - Adegeest HB U12-1 | 13 - 3 |
14-May-2023 | Blue Birds HB U12-2 - Catch HB U12-2 | 7 - 4 |
17-May-2023 | Catch HB U12-1 - Catch HB U12-2 | 4 - 7 |
20-May-2023 | Storks HB U12-3 - Blue Birds HB U12-2 | 12 - 13 |
21-May-2023 | Neptunus HB U12-3 - Gophers HB U12-1 | 6 - 7 |
21-May-2023 | Adegeest HB U12-1 - Catch HB U12-1 | 4 - 1 |
21-May-2023 | Catch HB U12-2 - Biënto HB U12-1 | 6 - 8 |
28-May-2023 | Adegeest HB U12-1 - Gophers HB U12-1 | 1 - 2 |
28-May-2023 | Gophers HB U12-1 - Adegeest HB U12-1 | 4 - 2 |