Team Pagina
DS2 - Softbal Dames 2
DS2 - Softbal Dames 2
Stand Poule 6641
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles DS2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 90 | 57 |
2 | Zwijndrecht DS2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 | 25 |
3 | Blue Hitters DS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 56 | 33 |
4 | Euro Stars DS3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 14 |
5 | Red Lions DS3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 48 | 57 |
6 | Neptunus DS4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 41 | 71 |
7 | Catch DS2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 48 |
8 | Hellevoet Athletics DS2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 27 |
9 | Islanders DS1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 | 40 |
10 | Storks DS3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 41 | 69 |
11 | Ridderkerk Rowdies DS2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 56 |
Competitie Programma
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | Details |
---|---|---|---|---|---|
5-Jun-2023 | 19:30 | Blue Hitters DS1 - Catch DS2 | Sportlaan | MAASDAM | Details |
9-Jun-2023 | 19:30 | Catch DS2 - Ridderkerk Rowdies DS2 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
16-Jun-2023 | 19:00 | Catch DS2 - Orioles DS2 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
23-Jun-2023 | 19:30 | Islanders DS1 - Catch DS2 | Sportpark de Koepel | OUDE-TONGE | Details |
30-Jun-2023 | 19:00 | Catch DS2 - Euro Stars DS3 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
7-Jul-2023 | 19:30 | Catch DS2 - Neptunus DS4 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
27-Aug-2023 | 10:30 | Ridderkerk Rowdies DS2 - Catch DS2 | Sportpark Oosterpark | RIDDERKERK | Details |
1-Sep-2023 | 21:00 | Catch DS2 - Storks DS3 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
10-Sep-2023 | 15:00 | Red Lions DS3 - Catch DS2 | Sportpark Hoekpolder | RIJSWIJK ZH | Details |
15-Sep-2023 | 19:30 | Catch DS2 - Hellevoet Athletics DS2 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
22-Sep-2023 | 21:00 | Zwijndrecht DS2 - Catch DS2 | Sportcomplex Bakestein | ZWIJNDRECHT | Details |
Uitslagen eigen wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
15-Apr-2023 | Neptunus DS4 - Catch DS2 | 16 - 11 |
30-Apr-2023 | Storks DS3 - Catch DS2 | 8 - 11 |
5-May-2023 | Catch DS2 - Red Lions DS3 | 9 - 14 |
10-May-2023 | Hellevoet Athletics DS2 - Catch DS2 | 1 - 7 |
19-May-2023 | Catch DS2 - Zwijndrecht DS2 | 5 - 9 |
Alle Uitslagen in deze Poule
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
14-Apr-2023 | Islanders DS1 - Orioles DS2 | 7 - 15 |
15-Apr-2023 | Neptunus DS4 - Catch DS2 | 16 - 11 |
16-Apr-2023 | Ridderkerk Rowdies DS2 - Zwijndrecht DS2 | 11 - 19 |
16-Apr-2023 | Storks DS3 - Hellevoet Athletics DS2 | 3 - 12 |
17-Apr-2023 | Blue Hitters DS1 - Neptunus DS4 | 11 - 6 |
19-Apr-2023 | Orioles DS2 - Euro Stars DS3 | 5 - 15 |
19-Apr-2023 | Hellevoet Athletics DS2 - Red Lions DS3 | 6 - 11 |
21-Apr-2023 | Zwijndrecht DS2 - Storks DS3 | 10 - 3 |
24-Apr-2023 | Euro Stars DS3 - Islanders DS1 | |
29-Apr-2023 | Neptunus DS4 - Orioles DS2 | 6 - 18 |
30-Apr-2023 | Ridderkerk Rowdies DS2 - Blue Hitters DS1 | 3 - 17 |
30-Apr-2023 | Red Lions DS3 - Zwijndrecht DS2 | 6 - 17 |
30-Apr-2023 | Storks DS3 - Catch DS2 | 8 - 11 |
3-May-2023 | Orioles DS2 - Ridderkerk Rowdies DS2 | 20 - 8 |
5-May-2023 | Catch DS2 - Red Lions DS3 | 9 - 14 |
5-May-2023 | Islanders DS1 - Neptunus DS4 | 9 - 11 |
7-May-2023 | Red Lions DS3 - Blue Hitters DS1 | 9 - 15 |
10-May-2023 | Hellevoet Athletics DS2 - Catch DS2 | 1 - 7 |
13-May-2023 | Neptunus DS4 - Euro Stars DS3 | 2 - 22 |
14-May-2023 | Storks DS3 - Orioles DS2 | 13 - 22 |
15-May-2023 | Blue Hitters DS1 - Hellevoet Athletics DS2 | 6 - 2 |
17-May-2023 | Orioles DS2 - Red Lions DS3 | 10 - 8 |
19-May-2023 | Catch DS2 - Zwijndrecht DS2 | 5 - 9 |
22-May-2023 | Euro Stars DS3 - Blue Hitters DS1 | 13 - 7 |
25-May-2023 | Storks DS3 - Islanders DS1 | 14 - 14 |