Team Pagina
DS2 - Softbal Dames 2 (DS3 2021)
DS2 - Softbal Dames 2 (DS3 2021)
Stand Poule 5844
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Hitters DS1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 114 | 49 |
2 | Catch DS2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 64 | 56 |
3 | Orioles DS1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 76 | 46 |
4 | Zwijndrecht DS3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 59 | 61 |
5 | Birds DS3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 40 | 93 |
6 | Hellevoet Athletics DS2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 51 | 99 |
Competitie Programma
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | Details |
---|---|---|---|---|---|
27-Jun-2022 | 19:30 | Blue Hitters DS1 - Catch DS2 | Sportlaan | MAASDAM | Details |
7-Jul-2022 | 19:00 | Catch DS2 - Zwijndrecht DS3 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
22-Aug-2022 | 19:30 | Birds DS3 - Catch DS2 | Van Tuylpark | ZOETERMEER | Details |
29-Aug-2022 | 19:00 | Blue Hitters DS1 - Catch DS2 | Sportlaan | MAASDAM | Details |
2-Sep-2022 | 18:30 | Catch DS2 - Hellevoet Athletics DS2 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
7-Sep-2022 | 18:30 | Orioles DS1 - Catch DS2 | Sportpark De Sporthoek | BERGSCHENHOEK | Details |
30-Sep-2022 | 19:00 | Catch DS2 - Birds DS3 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
Uitslagen eigen wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
13-Apr-2022 | Orioles DS1 - Catch DS2 | 11 - 5 |
29-Apr-2022 | Wassenaar DS3 - Catch DS2 | 4 - 12 |
6-May-2022 | Catch DS2 - Blue Hitters DS1 | 10 - 7 |
13-May-2022 | Zwijndrecht DS3 - Catch DS2 | 9 - 5 |
20-May-2022 | Catch DS2 - Birds DS3 | |
25-May-2022 | Hellevoet Athletics DS2 - Catch DS2 | 7 - 9 |
1-Jun-2022 | Catch DS2 - Hellevoet Athletics DS2 | 10 - 7 |
10-Jun-2022 | Catch DS2 - Orioles DS1 | 10 - 9 |
24-Jun-2022 | Catch DS2 - Birds DS3 | 15 - 6 |
Alle Uitslagen in deze Poule
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
4-Apr-2022 | Blue Hitters DS1 - Wassenaar DS3 | 0 - 0 |
13-Apr-2022 | Orioles DS1 - Catch DS2 | 11 - 5 |
13-Apr-2022 | Hellevoet Athletics DS2 - Blue Hitters DS1 | 9 - 15 |
15-Apr-2022 | Wassenaar DS3 - Zwijndrecht DS3 | 0 - 20 |
20-Apr-2022 | Orioles DS1 - Hellevoet Athletics DS2 | 21 - 3 |
20-Apr-2022 | Birds DS3 - Wassenaar DS3 | 13 - 2 |
22-Apr-2022 | Zwijndrecht DS3 - Blue Hitters DS1 | 7 - 8 |
28-Apr-2022 | Hellevoet Athletics DS2 - Zwijndrecht DS3 | 13 - 12 |
29-Apr-2022 | Wassenaar DS3 - Catch DS2 | 4 - 12 |
6-May-2022 | Catch DS2 - Blue Hitters DS1 | 10 - 7 |
9-May-2022 | Birds DS3 - Hellevoet Athletics DS2 | 13 - 4 |
9-May-2022 | Blue Hitters DS1 - Orioles DS1 | 12 - 6 |
13-May-2022 | Zwijndrecht DS3 - Catch DS2 | 9 - 5 |
16-May-2022 | Blue Hitters DS1 - Birds DS3 | 24 - 2 |
18-May-2022 | Orioles DS1 - Zwijndrecht DS3 | 14 - 8 |
20-May-2022 | Catch DS2 - Birds DS3 | |
25-May-2022 | Orioles DS1 - Birds DS3 | 15 - 8 |
25-May-2022 | Hellevoet Athletics DS2 - Catch DS2 | 7 - 9 |
1-Jun-2022 | Birds DS3 - Zwijndrecht DS3 | 6 - 10 |
1-Jun-2022 | Catch DS2 - Hellevoet Athletics DS2 | 10 - 7 |
7-Jun-2022 | Blue Hitters DS1 - Hellevoet Athletics DS2 | 13 - 3 |
10-Jun-2022 | Catch DS2 - Orioles DS1 | 10 - 9 |
13-Jun-2022 | Blue Hitters DS1 - Zwijndrecht DS3 | 10 - 7 |
20-Jun-2022 | Birds DS3 - Blue Hitters DS1 | 5 - 25 |
21-Jun-2022 | Zwijndrecht DS3 - Hellevoet Athletics DS2 | 6 - 5 |
24-Jun-2022 | Catch DS2 - Birds DS3 | 15 - 6 |