Team Pagina
Catch HS1
Catch HS1

Stand Poule 6604
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Lions HS3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 90 | 42 |
2 | Catch HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 73 | 45 |
3 | Blue Birds HS2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 16 |
4 | Gophers HS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 | 48 |
5 | Adegeest HS4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 40 | 69 |
6 | Spikes HS3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 59 | 88 |
7 | Hellevoet Athletics HS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 58 |
Competitie Programma
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | Details |
---|---|---|---|---|---|
4-Jun-2023 | 12:00 | Red Lions HS3 - Catch HS1 | Sportpark Hoekpolder | RIJSWIJK ZH | Details |
9-Jun-2023 | 19:00 | Adegeest HS4 - Catch HS1 | Van Beethovenlaan | VOORSCHOTEN | Details |
16-Jun-2023 | 21:00 | Catch HS1 - Hellevoet Athletics HS1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
23-Jun-2023 | 19:30 | Spikes HS3 - Catch HS1 | Sportpark Sportpolder | SPIJKENISSE | Details |
30-Jun-2023 | 19:30 | Catch HS1 - Gophers HS1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
3-Jul-2023 | 19:30 | Blue Birds HS2 - Catch HS1 | Sportpark Kruithuisweg | DELFT | Details |
1-Sep-2023 | 19:00 | Catch HS1 - Red Lions HS3 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
8-Sep-2023 | 19:30 | Catch HS1 - Adegeest HS4 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
15-Sep-2023 | 18:30 | Hellevoet Athletics HS1 - Catch HS1 | MSFA | HELLEVOETSLUIS | Details |
22-Sep-2023 | 19:30 | Catch HS1 - Spikes HS3 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
29-Sep-2023 | 18:30 | Gophers HS1 - Catch HS1 | Steendijkpolder | MAASSLUIS | Details |
Uitslagen eigen wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
14-Apr-2023 | Catch HS1 - Adegeest HS4 | 18 - 11 |
21-Apr-2023 | Hellevoet Athletics HS1 - Catch HS1 | 7 - 14 |
28-Apr-2023 | Catch HS1 - Spikes HS3 | 19 - 11 |
12-May-2023 | Catch HS1 - Blue Birds HS2 | 4 - 11 |
19-May-2023 | Gophers HS1 - Catch HS1 | 5 - 18 |
Alle Uitslagen in deze Poule
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
14-Apr-2023 | Gophers HS1 - Spikes HS3 | 19 - 5 |
14-Apr-2023 | Catch HS1 - Adegeest HS4 | 18 - 11 |
21-Apr-2023 | Hellevoet Athletics HS1 - Catch HS1 | 7 - 14 |
21-Apr-2023 | Adegeest HS4 - Red Lions HS3 | 7 - 22 |
21-Apr-2023 | Spikes HS3 - Blue Birds HS2 | 5 - 9 |
24-Apr-2023 | Blue Birds HS2 - Gophers HS1 | |
28-Apr-2023 | Catch HS1 - Spikes HS3 | 19 - 11 |
30-Apr-2023 | Red Lions HS3 - Hellevoet Athletics HS1 | 23 - 8 |
12-May-2023 | Adegeest HS4 - Spikes HS3 | 14 - 11 |
12-May-2023 | Catch HS1 - Blue Birds HS2 | 4 - 11 |
14-May-2023 | Red Lions HS3 - Gophers HS1 | 17 - 8 |
15-May-2023 | Blue Birds HS2 - Red Lions HS3 | 13 - 7 |
19-May-2023 | Spikes HS3 - Hellevoet Athletics HS1 | 21 - 6 |
19-May-2023 | Gophers HS1 - Catch HS1 | 5 - 18 |
24-May-2023 | Spikes HS3 - Red Lions HS3 | 6 - 21 |
26-May-2023 | Gophers HS1 - Adegeest HS4 | 18 - 8 |