Team Pagina
Catch HS1
Catch HS1

Stand Poule 5861
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus HS1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 201 | 79 |
2 | Blue Hitters HS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 135 | 131 |
3 | Orioles HS2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 120 | 118 |
4 | Braves HS2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 124 | 138 |
5 | Blue Birds HS1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 79 | 107 |
6 | Catch HS1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 141 |
Competitie Programma
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Plaats | Details |
---|---|---|---|---|---|
1-Jul-2022 | 19:00 | Catch HS1 - Blue Hitters HS1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
6-Jul-2022 | 19:30 | Neptunus HS1 - Catch HS1 | Neptunus Familiestadion | ROTTERDAM | Details |
31-Jul-2022 | 21:00 | Catch HS1 - Blue Birds HS1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
26-Aug-2022 | 20:00 | Blue Birds HS1 - Catch HS1 | Sportpark Kruithuisweg | DELFT | Details |
1-Sep-2022 | 18:30 | Catch HS1 - Braves HS2 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
9-Sep-2022 | 18:30 | Catch HS1 - Orioles HS2 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
16-Sep-2022 | 19:00 | Blue Hitters HS1 - Catch HS1 | Sportlaan | MAASDAM | Details |
23-Sep-2022 | 18:30 | Catch HS1 - Neptunus HS1 | Sportpark Westvliet | 'S-GRAVENHAGE | Details |
Uitslagen eigen wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
8-Apr-2022 | Orioles HS2 - Catch HS1 | 14 - 6 |
15-Apr-2022 | Catch HS1 - Blue Hitters HS1 | 8 - 14 |
22-Apr-2022 | Neptunus HS1 - Catch HS1 | 27 - 10 |
9-May-2022 | Catch HS1 - Braves HS2 | 3 - 18 |
13-May-2022 | Catch HS1 - Orioles HS2 | 7 - 20 |
20-May-2022 | Blue Hitters HS1 - Catch HS1 | |
23-May-2022 | Catch HS1 - Blue Birds HS1 | |
27-May-2022 | Catch HS1 - Neptunus HS1 | 6 - 18 |
10-Jun-2022 | Blue Birds HS1 - Catch HS1 | |
17-Jun-2022 | Braves HS2 - Catch HS1 | 17 - 6 |
24-Jun-2022 | Orioles HS2 - Catch HS1 | 13 - 9 |
Alle Uitslagen in deze Poule
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
8-Apr-2022 | Orioles HS2 - Catch HS1 | 14 - 6 |
8-Apr-2022 | Blue Hitters HS1 - Braves HS2 | 20 - 11 |
8-Apr-2022 | Blue Birds HS1 - Neptunus HS1 | 13 - 30 |
15-Apr-2022 | Braves HS2 - Blue Birds HS1 | 14 - 9 |
15-Apr-2022 | Catch HS1 - Blue Hitters HS1 | 8 - 14 |
15-Apr-2022 | Neptunus HS1 - Orioles HS2 | 11 - 5 |
22-Apr-2022 | Orioles HS2 - Braves HS2 | 14 - 11 |
22-Apr-2022 | Neptunus HS1 - Catch HS1 | 27 - 10 |
29-Apr-2022 | Blue Hitters HS1 - Orioles HS2 | 17 - 13 |
6-May-2022 | Neptunus HS1 - Blue Hitters HS1 | 13 - 4 |
9-May-2022 | Catch HS1 - Braves HS2 | 3 - 18 |
13-May-2022 | Catch HS1 - Orioles HS2 | 7 - 20 |
13-May-2022 | Neptunus HS1 - Blue Birds HS1 | 18 - 7 |
13-May-2022 | Blue Hitters HS1 - Braves HS2 | 27 - 26 |
19-May-2022 | Orioles HS2 - Neptunus HS1 | 5 - 14 |
20-May-2022 | Blue Hitters HS1 - Catch HS1 | |
20-May-2022 | Blue Birds HS1 - Braves HS2 | |
23-May-2022 | Catch HS1 - Blue Birds HS1 | |
26-May-2022 | Orioles HS2 - Braves HS2 | 23 - 17 |
27-May-2022 | Catch HS1 - Neptunus HS1 | 6 - 18 |
27-May-2022 | Blue Hitters HS1 - Blue Birds HS1 | 20 - 18 |
3-Jun-2022 | Braves HS2 - Neptunus HS1 | 7 - 24 |
3-Jun-2022 | Blue Birds HS1 - Blue Hitters HS1 | 13 - 7 |
10-Jun-2022 | Orioles HS2 - Blue Hitters HS1 | 10 - 13 |
10-Jun-2022 | Neptunus HS1 - Braves HS2 | 12 - 3 |
10-Jun-2022 | Blue Birds HS1 - Catch HS1 | |
16-Jun-2022 | Blue Hitters HS1 - Neptunus HS1 | 13 - 19 |
17-Jun-2022 | Braves HS2 - Catch HS1 | 17 - 6 |
17-Jun-2022 | Blue Birds HS1 - Orioles HS2 | 13 - 3 |
24-Jun-2022 | Braves HS2 - Blue Hitters HS1 | |
24-Jun-2022 | Orioles HS2 - Catch HS1 | 13 - 9 |
24-Jun-2022 | Blue Birds HS1 - Neptunus HS1 | 6 - 15 |