Overzicht Teams HSV Catch
H1 (Honkbal Senioren)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wassenaar H2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18 | 12 |
2 | Schiedam H3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 86 | 18 | 10 |
3 | Orioles H2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 52 | 20 | 9 |
4 | Gophers H1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 62 | 18 | 9 |
5 | Catch H1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 56 | 45 | 9 |
6 | Blue Birds H1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 44 | 39 | 4 |
7 | Hitmanics H1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 48 | 4 |
8 | Saints H2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50 | 63 | 4 |
9 | Adegeest H2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 29 | 81 | 4 |
10 | Rascals H1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 51 | 3 |
11 | Nieuwegein Diamonds H1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 49 | 2 |
12 | Portland Poema's/Urban 010 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 98 | 0 |
DS1 (Fastpitch Softbal Senioren Dames)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCAW/Zuidvogels DS1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 126 | 90 | 21 |
2 | Catch DS1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 133 | 36 | 20 |
3 | Amsterdam Pirates DS2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 104 | 26 | 19 |
4 | Olympia Haarlem DS2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 107 | 57 | 17 |
5 | BSC Almere DS1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 61 | 58 | 11 |
6 | Cheetahs DS1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 62 | 88 | 9 |
7 | Ducks/Gryphons DS1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 54 | 112 | 5 |
8 | ROEF! DS2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 48 | 145 | 4 |
9 | Zwijndrecht DS1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 31 | 114 | 2 |
DS2 (Fastpitch Softbal Senioren Dames)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Hitters DS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 66 | 34 | 8 |
2 | Orioles DS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 67 | 36 | 8 |
3 | Catch DS2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 34 | 4 |
4 | Birds DS3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 43 | 2 |
5 | Zwijndrecht DS3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 40 | 2 |
6 | Hellevoet Athletics DS2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36 | 70 | 2 |
HS1 (Fastpitch Softbal Senioren Heren)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus HS1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131 | 50 | 14 |
2 | Blue Hitters HS1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 102 | 89 | 10 |
3 | Orioles HS2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 94 | 83 | 8 |
4 | Braves HS2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 97 | 96 | 4 |
5 | Blue Birds HS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 82 | 0 |
6 | Catch HS1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 111 | 0 |
BM1 (BeeBall Major League)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch BM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Neptunus BM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Portland Poemas Cubs | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Vlaardingen Holy BM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | The Hawks BM1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SB U15-1 (Fastpitch Softbal Jeugdtoernooien-1)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gryphons SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hilversum Hurricanes SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UVV SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB U21-1 (Fastpitch Softbal U21)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles SB U21-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 16 | 10 |
2 | Blue Birds SB U21-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 78 | 27 | 10 |
3 | Stags SB U21-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 70 | 32 | 8 |
4 | Schiedam SB U21-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41 | 47 | 6 |
5 | Storks SB U21-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 35 | 2 |
6 | Alphians SB U21-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29 | 65 | 2 |
7 | Catch SB U21-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 59 | 2 |
8 | Adegeest SB U21-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 81 | 0 |
HB U12-1 (Honkbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam HB U12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 64 | 37 | 10 |
2 | Saints HB U12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 52 | 35 | 8 |
3 | Hellevoet Athletics HB U12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 35 | 6 |
4 | Braves HB U12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 39 | 5 |
5 | Catch HB U12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 37 | 38 | 4 |
6 | Birds HB U12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 34 | 3 |
7 | Blue Birds HB U12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 2 |
8 | Wassenaar/ABF HB U12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20 | 2 |
9 | Gophers HB U12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 71 | 0 |
HB U15-1 (Honkbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch HB U15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9 | 10 |
2 | Braves HB U15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 48 | 63 | 8 |
3 | Storks HB U15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 35 | 4 |
4 | Birds HB U15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 40 | 77 | 2 |
5 | Blue Birds HB U15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 28 | 0 |
6 | Wassenaar/ABF U15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 27 | 0 |
HB U21-1 (Honkbal U21)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ridderkerk Rowdies HB U21-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 19 | 10 |
2 | Schiedam HB U21-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 82 | 60 | 10 |
3 | Blue Birds HB U21-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 70 | 21 | 8 |
4 | Catch HB U21-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 | 38 | 6 |
5 | Birds HB U21-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35 | 64 | 3 |
6 | Storks HB U21-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36 | 81 | 2 |
7 | Adegeest HB U21-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 44 | 78 | 1 |
8 | Hellevoet Athletics HB U21-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 36 | 0 |
SB U15-1 (Fastpitch Softbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birds SB U15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 26 | 8 |
2 | Catch SB U15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 57 | 36 | 6 |
3 | Neptunus SB U15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 41 | 5 |
4 | Saints SB U15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 36 | 4 |
5 | Adegeest SB U15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 55 | 65 | 4 |
6 | Blue Birds SB U15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 65 | 0 |
7 | Red Lions SB U15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 | 45 | -1 |
SB U12-1 (Fastpitch Softbal Jeugdtoernooien-1)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphabirds SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Birds SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Catch Lions U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB U12-1 (Fastpitch Softbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam SB U12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83 | 52 | 10 |
2 | Neptunus SB U12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 67 | 47 | 8 |
3 | Alphabirds SB U12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 44 | 5 |
4 | Blue Birds SB U12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 57 | 54 | 4 |
5 | Saints SB U12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 56 | 67 | 2 |
6 | Catch Lions U12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 34 | 75 | 1 |
SB U12-1 (Fastpitch Softbal Jeugdtoernooien-2)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch Lions U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Centrals/Dragons PS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HCAW/Zuidvogels PS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hilversum Hurricanes SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROEF! SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UVV SB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB U15-1 (Fastpitch Softbal Jeugdtoernooien-2)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Neptunus SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quick Amersfoort SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robur '58 SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROEF! SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Saints SB U15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SL1 (Slowpitch Softbal Senioren Gemengd 1e deel)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corbulo CATCHers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 4 |
2 | Hoofddorp Pioniers SL1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 |
3 | Biënto SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Power'66 SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alphen Slowphians | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 |
6 | Phoolcount Phantoms | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 | 0 |
HB U15-2 (Honkbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storks HB U15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 78 | 25 | 9 |
2 | Euro Stars HB U15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 53 | 33 | 8 |
3 | Orioles HB U15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 55 | 43 | 6 |
4 | Red Lions HB U15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 50 | 67 | 5 |
5 | Catch HB U15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 | 46 | 4 |
6 | Portland Poema's HB U15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 58 | 4 |
7 | Blue Birds HB U15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40 | 58 | 3 |
8 | Gophers HB U15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 29 | 1 |
HB U12-2 (Honkbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catch HB U12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | 12 |
2 | Alphians HB U12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 38 | 40 | 8 |
3 | Adegeest HB U12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 15 | 8 |
4 | Wassenaar HB U12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 42 | 6 |
5 | Storks HB U12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | 44 | 2 |
6 | Alphians HB U12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 39 | 2 |
7 | Biënto HB U12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 33 | 0 |
8 | Adegeest HB U12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 45 | 0 |