Overzicht Teams HSV Catch
HB U15-1 (Honkbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Lions HB U15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 59 | 38 | 8 |
2 | Grizzlies HB U15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 6 |
3 | Blue Hitters HB U15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 79 | 48 | 6 |
4 | Green Hearts HB U15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 22 | 5 |
5 | Spikes HB U15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 39 | 5 |
6 | Catch HB U15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 45 | 64 | 4 |
7 | Ridderkerk Rowdies HB U15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 22 | 3 |
8 | Storks HB U15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 49 | 2 |
9 | Portland Poema's HB U15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 18 | 1 |
10 | Catch HB U15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 56 | 0 |
11 | Adegeest HB U15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 49 | 0 |
SB U15-1 (Fastpitch Softbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saints SB U15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 43 | 10 |
2 | Red Lions SB U15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 69 | 44 | 10 |
3 | UVV SB U15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13 | 6 |
4 | Blue Birds SB U15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 42 | 4 |
5 | Adegeest SB U15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 | 52 | 2 |
6 | Catch SB U15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 56 | 2 |
7 | Alphabirds SB U15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 | 58 | 2 |
8 | Schiedam SB U15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 85 | 0 |
HB U21-1 (Honkbal U21)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Birds HB U21-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 27 | 8 |
2 | Orioles HB U21-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 | 8 |
3 | Vlaardingen Holy HB U21-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 65 | 50 | 8 |
4 | Storks HB U21-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43 | 56 | 6 |
5 | Catch HB U21-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38 | 58 | 4 |
6 | Euro Stars HB U21-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Neptunus HB U21-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 75 | 0 |
8 | Braves HB U21-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 49 | 0 |
SB U21-1 (Fastpitch Softbal U21)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam SB U21-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 81 | 55 | 10 |
2 | Quick Ravens SBU21-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 71 | 43 | 8 |
3 | Dragons/Centrals SB U21-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50 | 41 | 6 |
4 | Jeka SB U21-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 42 | 26 | 6 |
5 | Blue Birds SB U21-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 43 | 68 | 4 |
6 | Adegeest SB U21-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 37 | 2 |
7 | Catch SB U21-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 40 | 0 |
8 | Neptunus SB U21-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 47 | 0 |
HB U12-1 (Honkbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gophers HB U12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24 | 12 |
2 | Neptunus HB U12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 66 | 25 | 8 |
3 | Blue Birds HB U12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 39 | 45 | 6 |
4 | Biënto HB U12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 21 | 6 |
5 | Adegeest HB U12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 31 | 6 |
6 | Saints HB U12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 5 |
7 | Catch HB U12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 34 | 3 |
8 | Catch HB U12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 21 | 3 |
9 | Grizzlies HB U12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 33 | 1 |
10 | Storks HB U12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 58 | 0 |
DS1 (Fastpitch Softbal Senioren Dames)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem DS2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105 | 38 | 18 |
2 | Kinheim DS1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 92 | 37 | 16 |
3 | Centrals/UVV DS1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 79 | 21 | 12 |
4 | HCAW DS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 64 | 46 | 12 |
5 | Catch DS1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 80 | 70 | 10 |
6 | Hilversum Hurricanes DS1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 67 | 94 | 8 |
7 | Onze Gezellen DS3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 92 | 103 | 8 |
8 | Sparks Haarlem DS3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 61 | 92 | 6 |
9 | Caribe DS1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 57 | 90 | 6 |
10 | Cheetahs DS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 37 | 58 | 4 |
11 | ROEF! DS2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 70 | 105 | 4 |
12 | Quick Amersfoort Ravens DS1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 44 | 94 | 2 |
DS2 (Fastpitch Softbal Senioren Dames)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles DS2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 90 | 57 | 10 |
2 | Zwijndrecht DS2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25 | 8 |
3 | Blue Hitters DS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 56 | 33 | 8 |
4 | Euro Stars DS3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 6 |
5 | Red Lions DS3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 48 | 57 | 4 |
6 | Neptunus DS4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 41 | 71 | 4 |
7 | Catch DS2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 43 | 48 | 4 |
8 | Hellevoet Athletics DS2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 27 | 2 |
9 | Islanders DS1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 40 | 1 |
10 | Storks DS3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 41 | 69 | 1 |
11 | Ridderkerk Rowdies DS2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 56 | 0 |
HS1 (Fastpitch Softbal Senioren Heren)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Lions HS3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90 | 42 | 8 |
2 | Catch HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 73 | 45 | 8 |
3 | Blue Birds HS2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 6 |
4 | Gophers HS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 48 | 4 |
5 | Adegeest HS4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 69 | 2 |
6 | Spikes HS3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 59 | 88 | 2 |
7 | Hellevoet Athletics HS1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 58 | 0 |
HB U12-2 (Honkbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gophers HB U12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24 | 12 |
2 | Neptunus HB U12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 66 | 25 | 8 |
3 | Blue Birds HB U12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 39 | 45 | 6 |
4 | Biënto HB U12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 21 | 6 |
5 | Adegeest HB U12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 31 | 6 |
6 | Saints HB U12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 5 |
7 | Catch HB U12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 34 | 3 |
8 | Catch HB U12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 21 | 3 |
9 | Grizzlies HB U12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 33 | 1 |
10 | Storks HB U12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 58 | 0 |
HB U15-2 (Honkbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Lions HB U15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 59 | 38 | 8 |
2 | Grizzlies HB U15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 6 |
3 | Blue Hitters HB U15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 79 | 48 | 6 |
4 | Green Hearts HB U15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 22 | 5 |
5 | Spikes HB U15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 39 | 5 |
6 | Catch HB U15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 45 | 64 | 4 |
7 | Ridderkerk Rowdies HB U15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 22 | 3 |
8 | Storks HB U15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 49 | 2 |
9 | Portland Poema's HB U15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 18 | 1 |
10 | Catch HB U15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 56 | 0 |
11 | Adegeest HB U15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 49 | 0 |