Overzicht Teams HSV Catch
HB U15-1 (Honkbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Hearts HB U15-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 173 | 108 | 21 |
2 | Red Lions HB U15-1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 145 | 95 | 20 |
3 | Grizzlies HB U15-2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 182 | 143 | 20 |
4 | Ridderkerk Rowdies HB U15-1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 155 | 95 | 19 |
5 | Portland Poema's HB U15-2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 100 | 111 | 17 |
6 | Blue Hitters HB U15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 149 | 89 | 16 |
7 | Catch HB U15-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 133 | 145 | 12 |
8 | Spikes HB U15-1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 102 | 147 | 7 |
9 | Storks HB U15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 78 | 138 | 4 |
10 | Adegeest HB U15-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 55 | 121 | 4 |
11 | Catch HB U15-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 146 | 0 |
SB U15-1 (Fastpitch Softbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV SB U15-1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 205 | 56 | 30 |
2 | Blue Birds SB U15-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 180 | 136 | 22 |
3 | Red Lions SB U15-1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 169 | 112 | 22 |
4 | Saints SB U15-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 131 | 131 | 12 |
5 | Alphabirds SB U15-2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 116 | 134 | 12 |
6 | Adegeest SB U15-1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 123 | 156 | 10 |
7 | Schiedam SB U15-1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 106 | 197 | 4 |
8 | Catch SB U15-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 99 | 207 | 2 |
HB U21-1 (Honkbal U21)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles HB U21-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 224 | 26 | 28 |
2 | Blue Birds HB U21-1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 155 | 66 | 22 |
3 | Vlaardingen Holy HB U21-1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 130 | 127 | 17 |
4 | Neptunus HB U21-2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 127 | 133 | 12 |
5 | Euro Stars HB U21-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 66 | 68 | 11 |
6 | Storks HB U21-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 71 | 157 | 8 |
7 | Braves HB U21-1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 82 | 143 | 6 |
8 | Catch HB U21-1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 71 | 206 | 4 |
SB U21-1 (Fastpitch Softbal U21)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiedam SB U21-1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 198 | 90 | 28 |
2 | Quick Ravens SBU21-1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 192 | 103 | 24 |
3 | Jeka SB U21-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 154 | 62 | 22 |
4 | Dragons/Centrals SB U21-2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 144 | 111 | 16 |
5 | Blue Birds SB U21-1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 119 | 178 | 10 |
6 | Adegeest SB U21-1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 138 | 195 | 10 |
7 | Catch SB U21-1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 97 | 175 | 6 |
8 | Neptunus SB U21-1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 75 | 203 | 4 |
HB U12-1 (Honkbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus HB U12-3 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 208 | 64 | 30 |
2 | Gophers HB U12-1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 85 | 64 | 20 |
3 | Adegeest HB U12-1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 117 | 97 | 18 |
4 | Biënto HB U12-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 105 | 85 | 16 |
5 | Grizzlies HB U12-1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 109 | 119 | 15 |
6 | Catch HB U12-2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 73 | 96 | 13 |
7 | Blue Birds HB U12-2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 97 | 120 | 12 |
8 | Saints HB U12-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 74 | 117 | 11 |
9 | Catch HB U12-1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 92 | 100 | 9 |
10 | Storks HB U12-3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 53 | 151 | 0 |
DS1 (Fastpitch Softbal Senioren Dames Vervolgcompetitie)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROEF! DS2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 66 | 39 | 11 |
2 | Catch DS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 68 | 67 | 10 |
3 | Quick Amersfoort Ravens DS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 60 | 49 | 10 |
4 | Caribe DS1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 76 | 46 | 10 |
5 | Hilversum Hurricanes DS1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 32 | 46 | 3 |
6 | Sparks Haarlem DS3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 82 | 0 |
DS1 (Fastpitch Softbal Senioren Dames)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem DS2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 210 | 80 | 38 |
2 | Centrals/UVV DS1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 0 | 180 | 91 | 34 |
3 | HCAW DS1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 157 | 109 | 31 |
4 | Kinheim DS1 | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 168 | 93 | 28 |
5 | Onze Gezellen DS3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 206 | 170 | 26 |
6 | Cheetahs DS1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 4 | 92 | 95 | 21 |
7 | ROEF! DS2 | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 138 | 181 | 16 |
8 | Caribe DS1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 173 | 196 | 16 |
9 | Catch DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 137 | 181 | 14 |
10 | Hilversum Hurricanes DS1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 120 | 191 | 14 |
11 | Sparks Haarlem DS3 | 21 | 6 | 1 | 14 | 4 | 151 | 205 | 9 |
12 | Quick Amersfoort Ravens DS1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 0 | 107 | 247 | 7 |
DS2 (Fastpitch Softbal Senioren Dames)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro Stars DS3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 233 | 72 | 28 |
2 | Blue Hitters DS1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 168 | 84 | 25 |
3 | Zwijndrecht DS2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 162 | 104 | 21 |
4 | Orioles DS2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 171 | 159 | 18 |
5 | Catch DS2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 124 | 119 | 15 |
6 | Red Lions DS3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 144 | 151 | 13 |
7 | Neptunus DS4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 128 | 207 | 9 |
8 | Islanders DS1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 102 | 127 | 8 |
9 | Storks DS3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 123 | 195 | 7 |
10 | Hellevoet Athletics DS2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 81 | 133 | 5 |
11 | Ridderkerk Rowdies DS2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 2 | 107 | 192 | 3 |
HS1 (Fastpitch Softbal Senioren Heren)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Lions HS3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 237 | 120 | 23 |
2 | Adegeest HS4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 205 | 214 | 14 |
3 | Blue Birds HS2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 135 | 112 | 13 |
4 | Catch HS1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 162 | 166 | 13 |
5 | Spikes HS3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 152 | 167 | 12 |
6 | Gophers HS1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 133 | 133 | 11 |
7 | Hellevoet Athletics HS1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 121 | 233 | 4 |
HB U12-2 (Honkbal U12)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus HB U12-3 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 208 | 64 | 30 |
2 | Gophers HB U12-1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 85 | 64 | 20 |
3 | Adegeest HB U12-1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 117 | 97 | 18 |
4 | Biënto HB U12-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 105 | 85 | 16 |
5 | Grizzlies HB U12-1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 109 | 119 | 15 |
6 | Catch HB U12-2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 73 | 96 | 13 |
7 | Blue Birds HB U12-2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 97 | 120 | 12 |
8 | Saints HB U12-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 74 | 117 | 11 |
9 | Catch HB U12-1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 92 | 100 | 9 |
10 | Storks HB U12-3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 53 | 151 | 0 |
HB U15-2 (Honkbal U15)
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Hearts HB U15-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 173 | 108 | 21 |
2 | Red Lions HB U15-1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 145 | 95 | 20 |
3 | Grizzlies HB U15-2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 182 | 143 | 20 |
4 | Ridderkerk Rowdies HB U15-1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 155 | 95 | 19 |
5 | Portland Poema's HB U15-2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 100 | 111 | 17 |
6 | Blue Hitters HB U15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 149 | 89 | 16 |
7 | Catch HB U15-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 133 | 145 | 12 |
8 | Spikes HB U15-1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 102 | 147 | 7 |
9 | Storks HB U15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 78 | 138 | 4 |
10 | Adegeest HB U15-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 55 | 121 | 4 |
11 | Catch HB U15-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 146 | 0 |