Veld Trainingen 2020
Team | Dag | Starttijd | Eindtijd | Locatie |
---|---|---|---|---|
BR1 – Rookie League 1 | Woensdag | 17.00 uur | 18.00 uur | Beeball Veld |
BM1 – BeeBall Majors 1 | Woensdag | 17.00 uur | 18.00 uur | Beeball Veld |
PH1 – Honkbal Pupillen 1 | Woensdag | 17.30 uur | 19.00 uur | Honkbal Veld |
PH2 – Honkbal Pupillen 2 | Woensdag | 17.30 uur | 19.00 uur | Honkbal Veld |
AH1 – Honkbal Aspiranten 1 | Dinsdag | 18.00 uur | 19.30 uur | Softbal Veld |
Donderdag | 17.00 uur | 18.30 uur | Softbal Veld | |
JH1 – Honkbal Junioren 1 | Dinsdag | 18.30 uur | 20.30 uur | Honkbal Veld |
Donderdag | 18.30 uur | 20.30 uur | Honkbal Veld | |
JH2 – Honkbal Junioren 2 | Dinsdag | 18.30 uur | 20.30 uur | Honkbal Veld |
Donderdag | 18.30 uur | 20.30 uur | Honkbal Veld | |
AS1 – Softbal Aspiranten 1 | Woensdag | 17.00 uur | 18.30 uur | Softbal Veld |
JS1 – Softbal Junioren 1 | Maandag | 19.00 uur | 21.00 uur | Honkbal Veld & Beeball Veld |
Donderdag | 19.00 uur | 21.00 uur | Softbal Veld & Beeball Veld | |
JS2 – Softbal Junioren 2 | Woensdag | 18.30 uur | 20.00 uur | Softbal Veld |
DS1 – Softbal Dames 1 | Maandag | 19.00 uur | 21.30 uur | Softbal Veld & Beeball Veld |
Woensdag | 20.00 uur | 22.00 uur | Beeball Veld & Softbal Veld | |
DS2 – Softbal Dames 2 | Woensdag | 19.00 uur | 21.00 uur | Beeball Veld & Softbal Veld |
DS3 – Softbal Dames 3 | Maandag | 19.30 uur | 21.30 uur | Beeball Veld & Softbal Veld |
HS1 – Softbal Heren 1 | Dinsdag | 20.00 uur | 22.00 uur | Softbal Veld |
HS2 – Softbal Heren 2 | Dinsdag | 20.00 uur | 22.00 uur | Softbal Veld |
SL1 - Slowpitch | - | - | - | - |
De veldtrainingen worden gehouden op onze locatie.
In onderstaand schema vind je de detail indelingen voor de veldtrainingen
Detail Indelingen Veldtrainingen 2020 v2